×

Aviso

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/30

Serie H: Doble Etapa

Información

{gallery}30{/gallery}

Alta eficiencia unidad compresora:

Nuestro nuevo terminal de dos etapas patentado pasa por veinte procedimientos de acabado para garantizar la precisión y la alta fiabilidad. El terminal de aire cuenta con rodamientos optimizados, lo que permite una vida útil de 150.000 horas. El diseño de dos etapas conduce a una mayor eficiencia y mayores salidas en comparación con los airends de compresión individuales. El extremo de aire de dos etapas conduce a un menor ruido, menor vibración y mayor eficiencia.

Ventiladores centrífugos alemanes de alta calidad:

La última gama de Ventiladores centrífugos de Rosenburg se utiliza para proporcionar flujos de salida altos y presiones de aire estables que garantizan una refrigeración adecuada del compresor.

Motores de alta calidad y altamente eficientes:

Los motores TEFC IP55 clase F de alta eficiencia se utilizan con un aumento de temperatura clase B. Los osos SKF se utilizan como estándar para garantizar una fiabilidad continua a largo plazo.

Especificaciones técnicas

Modelo KW HP Caudal (m3/min) Presión (BAR) Dimensiones (mm) Peso (KG) Conexión
SCR100H-7 75  100  18  7  2560*1620*1692  3300  DN65
SCR100H-8 75  100  16  8   2560*1620*1692  3300  DN65
SCR125H-7 90  125  21  7   2560*1620*1692  3400  DN65
SCR125H-8 90  125  20  8   2560*1620*1692  3400  DN65
SCR125H-10 90  125  17.5  10   2560*1620*1692  3400  DN65
SCR125H-13 90  125  16  13 2560*1620*1692  3400  DN65
SCR150H-7 110  150  26  7  3110*1790*2070  4650  DN65
SCR150H-8 110  150  24  8  3110*1790*2070  4650  DN65
SCR150H-10 110  150  20  10  3110*1790*2070  4650  DN65
SCR150H-13 110  150  19  13  3110*1790*2070  4650  DN65
SCR180H-7 132  180  32  7  3110*1790*2070  4800  DN65
SCR180H-8 132  180  28  8  3110*1790*2070  4800  DN65
SCR180H-10 132  180  24  10  3110*1790*2070  4800  DN65
SCR180H-13 132  180  21  13 3110*1790*2070  4800  DN65
SCR220H-7 160  220  38  7   3400*1900*2250  6200  DN80
SCR220H-8 160  220  34  8   3400*1900*2250  6200  DN80
SCR220H-10 160  220  31  10   3400*1900*2250  6200  DN80
SCR220H-13 160  220  27  13 3400*1900*2250  6200  DN80
SCR250H-7 185  250  41  7  3480*1900*2260  6500  DN80
SCR250H-8 185  250  39  8  3480*1900*2260  6500  DN80
SCR250H-10 185  250  34  10  3480*1900*2260  6500  DN80
SCR250H-13 185  250  31  13  3480*1900*2260  6500  DN80
SCR270H-7 200  270  43  7  3480*1900*2260  6850  DN80
SCR270H-8 200  270  41  8  3480*1900*2260  6850  DN80
SCR270H-10 200  270  40  10  3480*1900*2260  6850  DN80
SCR270H-13 200  270  33  13  3480*1900*2260  6850  DN80
SCR300H-7 220  300  46  7  3480*1900*2260  6850  DN100
SCR300H-8 220  300  45  8  3480*1900*2260  6850  DN100
SCR300H-10 220  300  42  10  3480*1900*2260  6850  DN100
SCR300H-13 220  300  38  13  3480*1900*2260  6850  DN100
SCR340H-7 250  340  52  7  4000*2150*2400  7600  DN100
SCR340H-8 250  340  50.8  8   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR340H-10 250  340  45.5  10   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR340H-13 250  340  41  13   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR375H-8 280  375  57  8   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR375H-10 280  375  52  10   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR375H-13 280  375  47  13   4000*2150*2400  7600  DN100
SCR400H-8 315  400  68  8  4350*2200*2400  7800  DN125
SCR400H-10 315  400  61.5  10  4350*2200*2400  7800  DN125
SCR400H-13 315  400  55  13  4350*2200*2400  7800  DN125

 

Solicita presupuesto

¿Quieres estar siempre al tanto de las últimas novedades?

Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación. Usamos cookies técnicas y de analíticas. Puedes consultar nuestra Política de cookies. Al hacer click en "Aceptar", consientes que todas las cookies se guarden en tu dispositivo o puedes configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Aceptar Configurar