Serie M: Velocidad Fija

Especificaciones técnicas

Modelo KW HP Caudal (m3/min) Presión (BAR) Dimensiones (mm) Peso (KG) Conexión
SCR7.5-7  5.5  7.5  0.85  7  900*680*970  250  RC1/2
SCR7.5-8  5.5  7.5  0.8  8  900*680*970  250  RC1/2
SCR7.5-10  5.5  7.5  0.7  10  900*680*970  250  RC1/2
 SCR7.5-12.5  5.5  7.5  0.6  12.5  900*680*970  250  RC1/2
 SCR10-7  7.5  10  1.1  7  800*950*1130  250  RC1/2
 SCR10-8  7.5  10  1  8  800*950*1130  250  RC1/2
 SCR10-10  7.5  10  0.95  10  800*950*1130  250  RC1/2
 SCR10-12.5  7.5  10  0.85  12.5  800*950*1130  250  RC1/2
 SCR15-7  11  15  1.6  7  800*950*1130  380  RC3/4
 SCR15-8  11  15  1.5  8  800*950*1130  380  RC3/4
 SCR15-10  11  15  1.3  10  800*950*1130  380  RC3/4
 SCR15-12.5  11  15  1.1  12.5  800*950*1130  380  RC3/4
 SCR20-7  15  20  2.3  7  900*1150*1350  420  RC3/4
 SCR20-8  15  20  2.2  8   900*1150*1350  420  RC3/4
 SCR20-10  15  20  1.9  10   900*1150*1350  420  RC3/4
 SCR20-12.5  15  20  1.7  12.5   900*1150*1350  420  RC3/4
 SCR25-7  18.5  25  3.2  7   900*1150*1350  560  RC1
 SCR25-8  18.5  25  2.9  8   900*1150*1350  560  RC1
 SCR25-10  18.5  25  2.4  10   900*1150*1350  560  RC1
 SCR25-12.5  18.5  25  2.1  12.5   900*1150*1350  560  RC1
 SCR30-7  22  30  3.8  7   900*1150*1350  580  RC1
 SCR30-8  22  30  8.5  8   900*1150*1350  580  RC1
 SCR30-10  22  30  3.2  10   900*1150*1350  580  RC1
SCR30-12.5 22 30 2.9 12.5  900*1150*1350 580 RC1
SCR40-7 30 40 5.2 7 1000*1300*1470 640 RC1
SCR40-8 30 40 5 8 1000*1300*1470 640 RC1
SCR40-10 30 40 4.3 10 1000*1300*1470 640 RC1
SCR40-12.5 30 40 3.7 12.5 1000*1300*1470 640 RC1
SCR50-7 37 50 6.4 7 1000*1300*1470 800 RC1/2
SCR50-8 37 50 6.1 8 1000*1300*1470 800 RC1/2
SCR50-10 37 50 5.7 10 1000*1300*1470 800 RC1/2
SCR50-12.5 37 50 5.1 12.5 1000*1300*1470 800 RC1/2
SCR60-7 45 60 7.7 7 1600*1440*1700 920 RC1/2
SCR60-8 45 60 7.5 8 1600*1440*1700 920 RC1/2
SCR60-10 45 60 6.8 10 1600*1440*1700 920 RC1/2
SCR60-12.5 45 60 6 12.5 1600*1440*1700 920 RC1/2
SCR75-7 55 75 10.4 7 1600*1440*1700 1540 RC2
SCR75-8 55 75 9.4 8 1600*1440*1700 1540 RC2
SCR75-10 55 75 8.4 10 1600*1440*1700 1540 RC2
SCR75-12.5 55 75 7.8 12.5 1600*1440*1700 1540 RC2
SCR100-7 75 100 13.8 7 1600*1440*1700 1650 RC2
SCR100-8 75 100 12.9 8 1600*1440*1700 1650 RC2
SCR100-10 75 100 11.9 10 1600*1440*1700 1650 RC2
SCR100-12.5 75 100 9.6 12.5 1600*1440*1700 1650 RC2

 

Solicita presupuesto

¿Quieres estar siempre al tanto de las últimas novedades?

Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación. Usamos cookies técnicas y de analíticas. Puedes consultar nuestra Política de cookies. Al hacer click en "Aceptar", consientes que todas las cookies se guarden en tu dispositivo o puedes configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Aceptar Configurar