×

Aviso

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/30

Serie EPM+ Supercharged

Especificaciones técnicas

Modelo KW HP Caudal (m3/min) Presión (BAR) Dimensiones (mm) Peso (KG) Conexión
SCR100EPM+-7  75  100  17.6  7  2800*1750*1700  3700  DN65
SCR100EPM+-8  75  100  16.6  8   2800*1750*1700  3700  DN65
 SCR100EPM+-10  75  100  13  10   2800*1750*1700  3700  DN65
 SCR100EPM+-12.5  75  100  11.6  12.5   2800*1750*1700  3700  DN65
 SCR125EPM+-7  90  125  21  7   2800*1750*1700  3800  DN65
 SCR125EPM+-8  90  125  20  8   2800*1750*1700  3800  DN65
 SCR125EPM+-10  90  125  17  10   2800*1750*1700  3800  DN65
 SCR125EPM+-12.5  90  125  14.5  12.5   2800*1750*1700  3800  DN65
 SCR150EPM+-7  110  150  25.7  7  2900*1750*1700  3950  DN65
 SCR150EPM+-8  110  150  23.7  8   2900*1750*1700  3950  DN65
 SCR150EPM+-10  110  150  20.2  10   2900*1750*1700  3950  DN65
 SCR150EPM+-12.5  110  150  18  12.5   2900*1750*1700  3950  DN65
 SCR180EPM+-7  132  180  30.2  7  3400*2200*2000  6500  DN80
 SCR180EPM+-8  132  180  29.4  8  3400*2200*2000  6500  DN80
 SCR180EPM+-10  132  180  23.9  10  3400*2200*2000  6500  DN80
 SCR180EPM+-12.5  132  180  20  12.5  3400*2200*2000  6500  DN80
 SCR220EPM+-7  160  220  34.7  7  3400*2200*2000  6650  DN80
 SCR220EPM+-8  160  220  34.2  8  3400*2200*2000  6650  DN80
 SCR220EPM+-10  160  220  30.2  10  3400*2200*2000  6650  DN80
 SCR220EPM+-12.5  160  220  24  12.5  3400*2200*2000  6650  DN80
 SCR250EPM+-7  185  250  41.5  7  3400*2200*2100  6900  DN80
 SCR250EPM+-8  185  250  39  8  3400*2200*2100  6900  DN80
 SCR250EPM+-10  185  250  32.7  10  3400*2200*2100  6900  DN80
 SCR250EPM+-12.5  185  250  28.9  12.5  3400*2200*2100  6900  DN80
SCR270EPM+-7 200 270 44.8 7 3400*2200*2100 7000 DN100
SCR270EPM+-8 200 270 43.2 8 3400*2200*2100 7000 DN100
SCR270EPM+-10 200 270 38.7 10 3400*2200*2100 7000 DN100
SCR270EPM+-12.5 200 270 33 12.5 3400*2200*2100 7000 DN100
SCR300EPM+-7 220 300 49.5 7 3400*2200*2100 7400 DN100
SCR300EPM+-8 220 300 47.5 8 3400*2200*2100 7400 DN100
SCR300EPM+-10 220 300 41.2 10 3400*2200*2100 7400 DN100
SCR300EPM+-12.5 220 300 38.2 12.5 3400*2200*2100 7400 DN100

 

Solicita presupuesto

¿Quieres estar siempre al tanto de las últimas novedades?

Las cookies son importantes para ti, influyen en tu experiencia de navegación. Usamos cookies técnicas y de analíticas. Puedes consultar nuestra Política de cookies. Al hacer click en "Aceptar", consientes que todas las cookies se guarden en tu dispositivo o puedes configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Aceptar Configurar